Hello Script Testing,
Please find the changes(USD) in your CryptCurrency Portfolio
Open Google spreadsheet to add/modify details.
CURRENCY | UNITS BOUGHT | BOUGHT PRICE/COIN | CURRENT PRICE/COIN | CURRENT NETWORTH | PROFIT/LOSS |
ZIL | 1422 | $0.068 | $0.0312834701 | $44.4851 | $-52.211⇓ |
NEXO | 123 | $0.65 | $0.6940136871 | $85.3637 | $5.414⇑ |
DOGE | 900 | $0.05236 | $0.0812903279 | $73.1613 | $26.037⇑ |
LTC | 1 | $366 | $94.7436925435 | $94.7437 | $-271.256⇓ |
LTC | 0.2 | $256 | $94.7436925435 | $18.9487 | $-32.251⇓ |
LTC | 0.21 | $238 | $94.7436925435 | $19.8962 | $-30.084⇓ |
LTC | 1 | $130 | $94.7436925435 | $94.7437 | $-35.256⇓ |
LTC | 1 | $190 | $94.7436925435 | $94.7437 | $-95.256⇓ |
LTC | 0.4 | $50 | $94.7436925435 | $37.8975 | $17.898⇑ |
LTC | 0.81 | $36.68 | $94.7436925435 | $76.7424 | $47.032⇑ |
ADA | 1313.31 | $0.54 | $0.3543974429 | $465.4337 | $-243.754⇓ |
XLM | 516.797 | $0.82 | $0.087261002 | $45.0962 | $-378.677⇓ |
DOT | 5 | $14.5 | $6.42363461 | $32.1182 | $-40.382⇓ |
DOT | 11 | $6.77 | $6.42363461 | $70.66 | $-3.810⇓ |
ENJ | 7 | $0.82 | $0.4646659112 | $3.2527 | $-2.487⇓ |
LINK | 1 | $16.85 | $7.2332213833 | $7.2332 | $-9.617⇓ |
FORTH | 2 | $15 | $4.399444137 | $8.7989 | $-21.201⇓ |
ENJ | 6 | $1.05 | $0.4646659112 | $2.788 | $-3.512⇓ |
LINK | 1 | $22 | $7.2332213833 | $7.2332 | $-14.767⇓ |
GRT | 26 | $0.8 | $0.1547630165 | $4.0238 | $-16.776⇓ |
REN | 50 | $0.43 | $0.1167270599 | $5.8364 | $-15.664⇓ |
LINK | 1 | $24.9 | $7.2332213833 | $7.2332 | $-17.667⇓ |
LINK | 10 | $40 | $7.2332213833 | $72.3322 | $-327.668⇓ |
FORTH | 4 | $28.75 | $4.399444137 | $17.5978 | $-97.402⇓ |
GRT | 129 | $1.77 | $0.1547630165 | $19.9644 | $-208.366⇓ |
DGB | 1740 | $0.02766 | $0.0111109885 | $19.3331 | $-28.795⇓ |
BTC | 0.02989536 | $33450.01 | $23288.4320424668 | $696.2161 | $-303.784⇓ |
LINK | 1.2 | $37.42 | $7.2332213833 | $8.6799 | $-36.224⇓ |
ENJ | 30 | $2.85 | $0.4646659112 | $13.94 | $-71.560⇓ |
ALGO | 267.587021 | $0.43 | $0.2463542912 | $65.9212 | $-49.141⇓ |
ALGO | 337 | $0.37 | $0.2463542912 | $83.0214 | $-41.669⇓ |
MATIC | 2 | $1.01 | $1.2124124922 | $2.4248 | $0.405⇑ |
ATOM | 12 | $5 | $12.3969428398 | $148.7633 | $88.763⇑ |
ATOM | 2 | $16.75 | $12.3969428398 | $24.7939 | $-8.706⇓ |
ATOM | 2 | $17.75 | $12.3969428398 | $24.7939 | $-10.706⇓ |
ATOM | 50 | $11.11 | $12.3969428398 | $619.8471 | $64.347⇑ |
LINK | 1 | $36 | $7.2332213833 | $7.2332 | $-28.767⇓ |
UNI | 3 | $15.9 | $6.5554797462 | $19.6664 | $-28.034⇓ |
UNI | 1.45 | $16 | $6.5554797462 | $9.5054 | $-13.695⇓ |
GRT | 18 | $1.48 | $0.1547630165 | $2.7857 | $-23.854⇓ |
REN | 50 | $0.43 | $0.1167270599 | $5.8364 | $-15.664⇓ |
REN | 500 | $1.03 | $0.1167270599 | $58.3635 | $-456.637⇓ |
REN | 150 | $0.99 | $0.1167270599 | $17.5091 | $-130.991⇓ |
MANA | 13 | $0.85 | $0.6327587492 | $8.2259 | $-2.824⇓ |
KNC | 22 | $1.95 | $0.8366500831 | $18.4063 | $-24.494⇓ |
BAT | 38 | $0.2 | $0.2882770019 | $10.9545 | $3.354⇑ |
ETH | 0.127 | $3929 | $1615.7632816621 | $205.2019 | $-293.781⇓ |
ETH | 0.08 | $2500 | $1615.7632816621 | $129.2611 | $-70.739⇓ |
SHIB | 4500000 | $0.000022 | $0.0000121418 | $54.6381 | $-44.362⇓ |
SHIB | 30000000 | $0.000008416 | $0.0000121418 | $364.254 | $111.774⇑ |
SHIB | 11111111 | $0.00007482 | $0.0000121418 | $134.9089 | $-696.424⇓ |
SHIB | 8000000 | $0.00004937 | $0.0000121418 | $97.1344 | $-297.826⇓ |
ADA | 767 | $1.47 | $0.3543974429 | $271.8228 | $-855.667⇓ |
MANA | 133 | $0.7511 | $0.6327587492 | $84.1569 | $-15.739⇓ |
ALGO | 400 | $0.2877 | $0.2463542912 | $98.5417 | $-16.538⇓ |
SOL | 4 | $35.89 | $22.0171595083 | $88.0686 | $-55.491⇓ |
STORJ | 69.364302 | $1.4 | $0.4312325846 | $29.9121 | $-67.198⇓ |
Portfolio Summary :
Your Total Investment: | $10076.80 |
Your Today's net worth: | $4834.45 |
Your Today's net gain : | $-5242.35⇑ |
Note: Do you need to customize this sheet according to your requirement I'll take it as custom paid order and deliver your work. Kindly contact to discuss more