Hello Script Testing,
Please find the changes(USD) in your CryptCurrency Portfolio
Open Google spreadsheet to add/modify details.
| CURRENCY | UNITS BOUGHT | BOUGHT PRICE/COIN | CURRENT PRICE/COIN | CURRENT NETWORTH | PROFIT/LOSS |
| ZIL | 1422 | $0.068 | $0.0179842586 | $25.5736 | $-71.122⇓ |
| NEXO | 123 | $0.65 | $0.5569540281 | $68.5053 | $-11.445⇓ |
| DOGE | 900 | $0.05236 | $0.0634360579 | $57.0925 | $9.969⇑ |
| LTC | 1 | $366 | $68.0271401363 | $68.0271 | $-297.973⇓ |
| LTC | 0.2 | $256 | $68.0271401363 | $13.6054 | $-37.595⇓ |
| LTC | 0.21 | $238 | $68.0271401363 | $14.2857 | $-35.694⇓ |
| LTC | 1 | $130 | $68.0271401363 | $68.0271 | $-61.973⇓ |
| LTC | 1 | $190 | $68.0271401363 | $68.0271 | $-121.973⇓ |
| LTC | 0.4 | $50 | $68.0271401363 | $27.2109 | $7.211⇑ |
| LTC | 0.81 | $36.68 | $68.0271401363 | $55.102 | $25.391⇑ |
| ADA | 1313.31 | $0.54 | $0.2656842905 | $348.9258 | $-360.262⇓ |
| XLM | 516.797 | $0.82 | $0.1146169855 | $59.2337 | $-364.540⇓ |
| DOT | 5 | $14.5 | $4.2631749896 | $21.3159 | $-51.184⇓ |
| DOT | 11 | $6.77 | $4.2631749896 | $46.8949 | $-27.575⇓ |
| ENJ | 7 | $0.82 | $0.2323837639 | $1.6267 | $-4.113⇓ |
| LINK | 1 | $16.85 | $7.9256574376 | $7.9257 | $-8.924⇓ |
| FORTH | 2 | $15 | $2.9116653965 | $5.8233 | $-24.177⇓ |
| ENJ | 6 | $1.05 | $0.2323837639 | $1.3943 | $-4.906⇓ |
| LINK | 1 | $22 | $7.9256574376 | $7.9257 | $-14.074⇓ |
| GRT | 26 | $0.8 | $0.0931604491 | $2.4222 | $-18.378⇓ |
| REN | 50 | $0.43 | $0.050263489 | $2.5132 | $-18.987⇓ |
| LINK | 1 | $24.9 | $7.9256574376 | $7.9257 | $-16.974⇓ |
| LINK | 10 | $40 | $7.9256574376 | $79.2566 | $-320.743⇓ |
| FORTH | 4 | $28.75 | $2.9116653965 | $11.6467 | $-103.353⇓ |
| GRT | 129 | $1.77 | $0.0931604491 | $12.0177 | $-216.312⇓ |
| DGB | 1740 | $0.02766 | $0.0065720415 | $11.4354 | $-36.693⇓ |
| BTC | 0.02989536 | $33450.01 | $27970.7123842249 | $836.1945 | $-163.806⇓ |
| LINK | 1.2 | $37.42 | $7.9256574376 | $9.5108 | $-35.393⇓ |
| ENJ | 30 | $2.85 | $0.2323837639 | $6.9715 | $-78.528⇓ |
| ALGO | 267.587021 | $0.43 | $0.1054174669 | $28.2083 | $-86.854⇓ |
| ALGO | 337 | $0.37 | $0.1054174669 | $35.5257 | $-89.164⇓ |
| MATIC | 2 | $1.01 | $0.5668335261 | $1.1337 | $-0.886⇓ |
| ATOM | 12 | $5 | $7.5255757427 | $90.3069 | $30.307⇑ |
| ATOM | 2 | $16.75 | $7.5255757427 | $15.0512 | $-18.449⇓ |
| ATOM | 2 | $17.75 | $7.5255757427 | $15.0512 | $-20.449⇓ |
| ATOM | 50 | $11.11 | $7.5255757427 | $376.2788 | $-179.221⇓ |
| LINK | 1 | $36 | $7.9256574376 | $7.9257 | $-28.074⇓ |
| UNI | 3 | $15.9 | $4.6456090897 | $13.9368 | $-33.763⇓ |
| UNI | 1.45 | $16 | $4.6456090897 | $6.7361 | $-16.464⇓ |
| GRT | 18 | $1.48 | $0.0931604491 | $1.6769 | $-24.963⇓ |
| REN | 50 | $0.43 | $0.050263489 | $2.5132 | $-18.987⇓ |
| REN | 500 | $1.03 | $0.050263489 | $25.1317 | $-489.868⇓ |
| REN | 150 | $0.99 | $0.050263489 | $7.5395 | $-140.960⇓ |
| MANA | 13 | $0.85 | $0.324508096 | $4.2186 | $-6.831⇓ |
| KNC | 22 | $1.95 | $0.7096400705 | $15.6121 | $-27.288⇓ |
| BAT | 38 | $0.2 | $0.1857093144 | $7.057 | $-0.543⇓ |
| ETH | 0.127 | $3929 | $1726.3500750245 | $219.2465 | $-279.736⇓ |
| ETH | 0.08 | $2500 | $1726.3500750245 | $138.108 | $-61.892⇓ |
| SHIB | 4500000 | $0.000022 | $0.0000075649 | $34.0421 | $-64.958⇓ |
| SHIB | 30000000 | $0.000008416 | $0.0000075649 | $226.947 | $-25.533⇓ |
| SHIB | 11111111 | $0.00007482 | $0.0000075649 | $84.0544 | $-747.279⇓ |
| SHIB | 8000000 | $0.00004937 | $0.0000075649 | $60.5192 | $-334.441⇓ |
| ADA | 767 | $1.47 | $0.2656842905 | $203.7799 | $-923.710⇓ |
| MANA | 133 | $0.7511 | $0.324508096 | $43.1596 | $-56.737⇓ |
| ALGO | 400 | $0.2877 | $0.1054174669 | $42.167 | $-72.913⇓ |
| SOL | 4 | $35.89 | $23.9481715585 | $95.7927 | $-47.767⇓ |
| STORJ | 69.364302 | $1.4 | $0.4818367235 | $33.4223 | $-63.688⇓ |
| SOL | 6 | $15.73 | $23.9481715585 | $143.689 | $49.309⇑ |
| MATIC | 100 | $0.6056 | $0.5668335261 | $56.6834 | $-3.877⇓ |
| ADA | 200 | $0.2651 | $0.2656842905 | $53.1369 | $0.117⇑ |
Portfolio Summary :
| Your Total Investment: | $10284.76 |
| Your Today's net worth: | $4035.07 |
| Your Today's net gain : | $-6249.69⇑ |
Note: Do you need to customize this sheet according to your requirement I'll take it as custom paid order and deliver your work. Kindly contact to discuss more
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.