Hello Script Testing,
Please find the changes(USD) in your CryptCurrency Portfolio
Open Google spreadsheet to add/modify details.
| CURRENCY | UNITS BOUGHT | BOUGHT PRICE/COIN | CURRENT PRICE/COIN | CURRENT NETWORTH | PROFIT/LOSS |
| ZIL | 1422 | $0.068 | $0.0179826342 | $25.5713 | $-71.125⇓ |
| NEXO | 123 | $0.65 | $0.5568788358 | $68.4961 | $-11.454⇓ |
| DOGE | 900 | $0.05236 | $0.063448163 | $57.1033 | $9.979⇑ |
| LTC | 1 | $366 | $68.0674518475 | $68.0675 | $-297.933⇓ |
| LTC | 0.2 | $256 | $68.0674518475 | $13.6135 | $-37.587⇓ |
| LTC | 0.21 | $238 | $68.0674518475 | $14.2942 | $-35.686⇓ |
| LTC | 1 | $130 | $68.0674518475 | $68.0675 | $-61.933⇓ |
| LTC | 1 | $190 | $68.0674518475 | $68.0675 | $-121.933⇓ |
| LTC | 0.4 | $50 | $68.0674518475 | $27.227 | $7.227⇑ |
| LTC | 0.81 | $36.68 | $68.0674518475 | $55.1346 | $25.424⇑ |
| ADA | 1313.31 | $0.54 | $0.2656571123 | $348.8901 | $-360.297⇓ |
| XLM | 516.797 | $0.82 | $0.1146173927 | $59.2339 | $-364.540⇓ |
| DOT | 5 | $14.5 | $4.2624326441 | $21.3122 | $-51.188⇓ |
| DOT | 11 | $6.77 | $4.2624326441 | $46.8868 | $-27.583⇓ |
| ENJ | 7 | $0.82 | $0.2323858001 | $1.6267 | $-4.113⇓ |
| LINK | 1 | $16.85 | $7.9292596906 | $7.9293 | $-8.921⇓ |
| FORTH | 2 | $15 | $2.9131003876 | $5.8262 | $-24.174⇓ |
| ENJ | 6 | $1.05 | $0.2323858001 | $1.3943 | $-4.906⇓ |
| LINK | 1 | $22 | $7.9292596906 | $7.9293 | $-14.071⇓ |
| GRT | 26 | $0.8 | $0.0931587426 | $2.4221 | $-18.378⇓ |
| REN | 50 | $0.43 | $0.0502347533 | $2.5117 | $-18.988⇓ |
| LINK | 1 | $24.9 | $7.9292596906 | $7.9293 | $-16.971⇓ |
| LINK | 10 | $40 | $7.9292596906 | $79.2926 | $-320.707⇓ |
| FORTH | 4 | $28.75 | $2.9131003876 | $11.6524 | $-103.348⇓ |
| GRT | 129 | $1.77 | $0.0931587426 | $12.0175 | $-216.313⇓ |
| DGB | 1740 | $0.02766 | $0.0065658638 | $11.4246 | $-36.704⇓ |
| BTC | 0.02989536 | $33450.01 | $27951.770882329 | $835.6283 | $-164.372⇓ |
| LINK | 1.2 | $37.42 | $7.9292596906 | $9.5151 | $-35.389⇓ |
| ENJ | 30 | $2.85 | $0.2323858001 | $6.9716 | $-78.528⇓ |
| ALGO | 267.587021 | $0.43 | $0.1053910687 | $28.2013 | $-86.861⇓ |
| ALGO | 337 | $0.37 | $0.1053910687 | $35.5168 | $-89.173⇓ |
| MATIC | 2 | $1.01 | $0.5668176367 | $1.1336 | $-0.886⇓ |
| ATOM | 12 | $5 | $7.5300865419 | $90.361 | $30.361⇑ |
| ATOM | 2 | $16.75 | $7.5300865419 | $15.0602 | $-18.440⇓ |
| ATOM | 2 | $17.75 | $7.5300865419 | $15.0602 | $-20.440⇓ |
| ATOM | 50 | $11.11 | $7.5300865419 | $376.5043 | $-178.996⇓ |
| LINK | 1 | $36 | $7.9292596906 | $7.9293 | $-28.071⇓ |
| UNI | 3 | $15.9 | $4.6447853499 | $13.9344 | $-33.766⇓ |
| UNI | 1.45 | $16 | $4.6447853499 | $6.7349 | $-16.465⇓ |
| GRT | 18 | $1.48 | $0.0931587426 | $1.6769 | $-24.963⇓ |
| REN | 50 | $0.43 | $0.0502347533 | $2.5117 | $-18.988⇓ |
| REN | 500 | $1.03 | $0.0502347533 | $25.1174 | $-489.883⇓ |
| REN | 150 | $0.99 | $0.0502347533 | $7.5352 | $-140.965⇓ |
| MANA | 13 | $0.85 | $0.324541037 | $4.219 | $-6.831⇓ |
| KNC | 22 | $1.95 | $0.7104098232 | $15.629 | $-27.271⇓ |
| BAT | 38 | $0.2 | $0.1856621509 | $7.0552 | $-0.545⇓ |
| ETH | 0.127 | $3929 | $1726.5940256984 | $219.2774 | $-279.706⇓ |
| ETH | 0.08 | $2500 | $1726.5940256984 | $138.1275 | $-61.873⇓ |
| SHIB | 4500000 | $0.000022 | $0.0000075636 | $34.0362 | $-64.964⇓ |
| SHIB | 30000000 | $0.000008416 | $0.0000075636 | $226.908 | $-25.572⇓ |
| SHIB | 11111111 | $0.00007482 | $0.0000075636 | $84.04 | $-747.293⇓ |
| SHIB | 8000000 | $0.00004937 | $0.0000075636 | $60.5088 | $-334.451⇓ |
| ADA | 767 | $1.47 | $0.2656571123 | $203.759 | $-923.731⇓ |
| MANA | 133 | $0.7511 | $0.324541037 | $43.164 | $-56.732⇓ |
| ALGO | 400 | $0.2877 | $0.1053910687 | $42.1564 | $-72.924⇓ |
| SOL | 4 | $35.89 | $23.9145967388 | $95.6584 | $-47.902⇓ |
| STORJ | 69.364302 | $1.4 | $0.4828066006 | $33.4895 | $-63.621⇓ |
| SOL | 6 | $15.73 | $23.9145967388 | $143.4876 | $49.108⇑ |
| MATIC | 100 | $0.6056 | $0.5668176367 | $56.6818 | $-3.878⇓ |
| ADA | 200 | $0.2651 | $0.2656571123 | $53.1314 | $0.111⇑ |
Portfolio Summary :
| Your Total Investment: | $10284.76 |
| Your Today's net worth: | $4034.64 |
| Your Today's net gain : | $-6250.12⇑ |
Note: Do you need to customize this sheet according to your requirement I'll take it as custom paid order and deliver your work. Kindly contact to discuss more
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.