Hello Script Testing,
Please find the changes(USD) in your CryptCurrency Portfolio
Open Google spreadsheet to add/modify details.
| CURRENCY | UNITS BOUGHT | BOUGHT PRICE/COIN | CURRENT PRICE/COIN | CURRENT NETWORTH | PROFIT/LOSS |
| ZIL | 1422 | $0.068 | $0.0182384415 | $25.9351 | $-70.761⇓ |
| NEXO | 123 | $0.65 | $0.6159128828 | $75.7573 | $-4.193⇓ |
| DOGE | 900 | $0.05236 | $0.0677253428 | $60.9528 | $13.829⇑ |
| LTC | 1 | $366 | $67.5040326016 | $67.504 | $-298.496⇓ |
| LTC | 0.2 | $256 | $67.5040326016 | $13.5008 | $-37.699⇓ |
| LTC | 0.21 | $238 | $67.5040326016 | $14.1758 | $-35.804⇓ |
| LTC | 1 | $130 | $67.5040326016 | $67.504 | $-62.496⇓ |
| LTC | 1 | $190 | $67.5040326016 | $67.504 | $-122.496⇓ |
| LTC | 0.4 | $50 | $67.5040326016 | $27.0016 | $7.002⇑ |
| LTC | 0.81 | $36.68 | $67.5040326016 | $54.6783 | $24.967⇑ |
| ADA | 1313.31 | $0.54 | $0.2899467954 | $380.79 | $-328.397⇓ |
| XLM | 516.797 | $0.82 | $0.1122981483 | $58.0353 | $-365.738⇓ |
| DOT | 5 | $14.5 | $4.1522782745 | $20.7614 | $-51.739⇓ |
| DOT | 11 | $6.77 | $4.1522782745 | $45.6751 | $-28.795⇓ |
| ENJ | 7 | $0.82 | $0.2541578905 | $1.7791 | $-3.961⇓ |
| LINK | 1 | $16.85 | $11.103087 | $11.1031 | $-5.747⇓ |
| FORTH | 2 | $15 | $2.9290418233 | $5.8581 | $-24.142⇓ |
| ENJ | 6 | $1.05 | $0.2541578905 | $1.5249 | $-4.775⇓ |
| LINK | 1 | $22 | $11.103087 | $11.1031 | $-10.897⇓ |
| GRT | 26 | $0.8 | $0.0975322759 | $2.5358 | $-18.264⇓ |
| REN | 50 | $0.43 | $0.0488324324 | $2.4416 | $-19.058⇓ |
| LINK | 1 | $24.9 | $11.103087 | $11.1031 | $-13.797⇓ |
| LINK | 10 | $40 | $11.103087 | $111.0309 | $-288.969⇓ |
| FORTH | 4 | $28.75 | $2.9290418233 | $11.7162 | $-103.284⇓ |
| GRT | 129 | $1.77 | $0.0975322759 | $12.5817 | $-215.748⇓ |
| DGB | 1740 | $0.02766 | $0.0070622192 | $12.2883 | $-35.840⇓ |
| BTC | 0.02989536 | $33450.01 | $33892.2888202862 | $1013.2222 | $13.222⇑ |
| LINK | 1.2 | $37.42 | $11.103087 | $13.3237 | $-31.580⇓ |
| ENJ | 30 | $2.85 | $0.2541578905 | $7.6247 | $-77.875⇓ |
| ALGO | 267.587021 | $0.43 | $0.0997002737 | $26.6785 | $-88.384⇓ |
| ALGO | 337 | $0.37 | $0.0997002737 | $33.599 | $-91.091⇓ |
| MATIC | 2 | $1.01 | $0.6140901847 | $1.2282 | $-0.792⇓ |
| ATOM | 12 | $5 | $7.0839350601 | $85.0072 | $25.007⇑ |
| ATOM | 2 | $16.75 | $7.0839350601 | $14.1679 | $-19.332⇓ |
| ATOM | 2 | $17.75 | $7.0839350601 | $14.1679 | $-21.332⇓ |
| ATOM | 50 | $11.11 | $7.0839350601 | $354.1968 | $-201.303⇓ |
| LINK | 1 | $36 | $11.103087 | $11.1031 | $-24.897⇓ |
| UNI | 3 | $15.9 | $4.0516024755 | $12.1548 | $-35.545⇓ |
| UNI | 1.45 | $16 | $4.0516024755 | $5.8748 | $-17.325⇓ |
| GRT | 18 | $1.48 | $0.0975322759 | $1.7556 | $-24.884⇓ |
| REN | 50 | $0.43 | $0.0488324324 | $2.4416 | $-19.058⇓ |
| REN | 500 | $1.03 | $0.0488324324 | $24.4162 | $-490.584⇓ |
| REN | 150 | $0.99 | $0.0488324324 | $7.3249 | $-141.175⇓ |
| MANA | 13 | $0.85 | $0.3418501261 | $4.4441 | $-6.606⇓ |
| KNC | 22 | $1.95 | $0.7459672326 | $16.4113 | $-26.489⇓ |
| BAT | 38 | $0.2 | $0.1964536557 | $7.4652 | $-0.135⇓ |
| ETH | 0.127 | $3929 | $1781.9571963183 | $226.3086 | $-272.674⇓ |
| ETH | 0.08 | $2500 | $1781.9571963183 | $142.5566 | $-57.443⇓ |
| SHIB | 4500000 | $0.000022 | $0.0000076866 | $34.5897 | $-64.410⇓ |
| SHIB | 30000000 | $0.000008416 | $0.0000076866 | $230.598 | $-21.882⇓ |
| SHIB | 11111111 | $0.00007482 | $0.0000076866 | $85.4067 | $-745.927⇓ |
| SHIB | 8000000 | $0.00004937 | $0.0000076866 | $61.4928 | $-333.467⇓ |
| ADA | 767 | $1.47 | $0.2899467954 | $222.3892 | $-905.101⇓ |
| MANA | 133 | $0.7511 | $0.3418501261 | $45.4661 | $-54.430⇓ |
| ALGO | 400 | $0.2877 | $0.0997002737 | $39.8801 | $-75.200⇓ |
| SOL | 4 | $35.89 | $31.8803854073 | $127.5215 | $-16.038⇓ |
| STORJ | 69.364302 | $1.4 | $0.3951965386 | $27.4125 | $-69.698⇓ |
| SOL | 6 | $15.73 | $31.8803854073 | $191.2823 | $96.902⇑ |
| MATIC | 100 | $0.6056 | $0.6140901847 | $61.409 | $0.849⇑ |
| ADA | 200 | $0.2651 | $0.2899467954 | $57.9894 | $4.969⇑ |
Portfolio Summary :
| Your Total Investment: | $10284.76 |
| Your Today's net worth: | $4385.75 |
| Your Today's net gain : | $-5899.01⇑ |
Note: Do you need to customize this sheet according to your requirement I'll take it as custom paid order and deliver your work. Kindly contact to discuss more
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.