Hello Script Testing,
Please find the changes(USD) in your CryptCurrency Portfolio
Open Google spreadsheet to add/modify details.
| CURRENCY | UNITS BOUGHT | BOUGHT PRICE/COIN | CURRENT PRICE/COIN | CURRENT NETWORTH | PROFIT/LOSS |
| ZIL | 1422 | $0.068 | $0.016661334 | $23.6924 | $-73.004⇓ |
| NEXO | 123 | $0.65 | $0.5863348315 | $72.1192 | $-7.831⇓ |
| DOGE | 900 | $0.05236 | $0.0634497122 | $57.1047 | $9.981⇑ |
| LTC | 1 | $366 | $65.5014168315 | $65.5014 | $-300.499⇓ |
| LTC | 0.2 | $256 | $65.5014168315 | $13.1003 | $-38.100⇓ |
| LTC | 0.21 | $238 | $65.5014168315 | $13.7553 | $-36.225⇓ |
| LTC | 1 | $130 | $65.5014168315 | $65.5014 | $-64.499⇓ |
| LTC | 1 | $190 | $65.5014168315 | $65.5014 | $-124.499⇓ |
| LTC | 0.4 | $50 | $65.5014168315 | $26.2006 | $6.201⇑ |
| LTC | 0.81 | $36.68 | $65.5014168315 | $53.0561 | $23.345⇑ |
| ADA | 1313.31 | $0.54 | $0.2665089849 | $350.0089 | $-359.179⇓ |
| XLM | 516.797 | $0.82 | $0.1198995973 | $61.9638 | $-361.810⇓ |
| DOT | 5 | $14.5 | $4.6684966454 | $23.3425 | $-49.157⇓ |
| DOT | 11 | $6.77 | $4.6684966454 | $51.3535 | $-23.117⇓ |
| ENJ | 7 | $0.82 | $0.2408156516 | $1.6857 | $-4.054⇓ |
| LINK | 1 | $16.85 | $5.976174985 | $5.9762 | $-10.874⇓ |
| FORTH | 2 | $15 | $2.5149871534 | $5.03 | $-24.970⇓ |
| ENJ | 6 | $1.05 | $0.2408156516 | $1.4449 | $-4.855⇓ |
| LINK | 1 | $22 | $5.976174985 | $5.9762 | $-16.024⇓ |
| GRT | 26 | $0.8 | $0.0901594974 | $2.3441 | $-18.456⇓ |
| REN | 50 | $0.43 | $0.0470688855 | $2.3534 | $-19.147⇓ |
| LINK | 1 | $24.9 | $5.976174985 | $5.9762 | $-18.924⇓ |
| LINK | 10 | $40 | $5.976174985 | $59.7617 | $-340.238⇓ |
| FORTH | 4 | $28.75 | $2.5149871534 | $10.0599 | $-104.940⇓ |
| GRT | 129 | $1.77 | $0.0901594974 | $11.6306 | $-216.699⇓ |
| DGB | 1740 | $0.02766 | $0.0069106337 | $12.0245 | $-36.104⇓ |
| BTC | 0.02989536 | $33450.01 | $26085.7851166765 | $779.8439 | $-220.156⇓ |
| LINK | 1.2 | $37.42 | $5.976174985 | $7.1714 | $-37.733⇓ |
| ENJ | 30 | $2.85 | $0.2408156516 | $7.2245 | $-78.275⇓ |
| ALGO | 267.587021 | $0.43 | $0.096998957 | $25.9557 | $-89.107⇓ |
| ALGO | 337 | $0.37 | $0.096998957 | $32.6886 | $-92.001⇓ |
| MATIC | 2 | $1.01 | $0.5624705711 | $1.1249 | $-0.895⇓ |
| ATOM | 12 | $5 | $7.286597722 | $87.4392 | $27.439⇑ |
| ATOM | 2 | $16.75 | $7.286597722 | $14.5732 | $-18.927⇓ |
| ATOM | 2 | $17.75 | $7.286597722 | $14.5732 | $-20.927⇓ |
| ATOM | 50 | $11.11 | $7.286597722 | $364.3299 | $-191.170⇓ |
| LINK | 1 | $36 | $5.976174985 | $5.9762 | $-30.024⇓ |
| UNI | 3 | $15.9 | $4.6747516564 | $14.0243 | $-33.676⇓ |
| UNI | 1.45 | $16 | $4.6747516564 | $6.7784 | $-16.422⇓ |
| GRT | 18 | $1.48 | $0.0901594974 | $1.6229 | $-25.017⇓ |
| REN | 50 | $0.43 | $0.0470688855 | $2.3534 | $-19.147⇓ |
| REN | 500 | $1.03 | $0.0470688855 | $23.5344 | $-491.466⇓ |
| REN | 150 | $0.99 | $0.0470688855 | $7.0603 | $-141.440⇓ |
| MANA | 13 | $0.85 | $0.3002806886 | $3.9036 | $-7.146⇓ |
| KNC | 22 | $1.95 | $0.5213325452 | $11.4693 | $-31.431⇓ |
| BAT | 38 | $0.2 | $0.1728874808 | $6.5697 | $-1.030⇓ |
| ETH | 0.127 | $3929 | $1654.3211408922 | $210.0988 | $-288.884⇓ |
| ETH | 0.08 | $2500 | $1654.3211408922 | $132.3457 | $-67.654⇓ |
| SHIB | 4500000 | $0.000022 | $0.0000082176 | $36.9792 | $-62.021⇓ |
| SHIB | 30000000 | $0.000008416 | $0.0000082176 | $246.528 | $-5.952⇓ |
| SHIB | 11111111 | $0.00007482 | $0.0000082176 | $91.3067 | $-740.027⇓ |
| SHIB | 8000000 | $0.00004937 | $0.0000082176 | $65.7408 | $-329.219⇓ |
| ADA | 767 | $1.47 | $0.2665089849 | $204.4124 | $-923.078⇓ |
| MANA | 133 | $0.7511 | $0.3002806886 | $39.9373 | $-59.959⇓ |
| ALGO | 400 | $0.2877 | $0.096998957 | $38.7996 | $-76.280⇓ |
| SOL | 4 | $35.89 | $20.6353963593 | $82.5416 | $-61.018⇓ |
| STORJ | 69.364302 | $1.4 | $0.2307610255 | $16.0066 | $-81.103⇓ |
| SOL | 6 | $15.73 | $20.6353963593 | $123.8124 | $29.432⇑ |
| MATIC | 100 | $0.6056 | $0.5624705711 | $56.2471 | $-4.313⇓ |
| ADA | 200 | $0.2651 | $0.2665089849 | $53.3018 | $0.282⇑ |
Portfolio Summary :
| Your Total Investment: | $10284.76 |
| Your Today's net worth: | $3882.74 |
| Your Today's net gain : | $-6402.02⇑ |
Note: Do you need to customize this sheet according to your requirement I'll take it as custom paid order and deliver your work. Kindly contact to discuss more
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.