Hello Script Testing,
Please find the changes(USD) in your CryptCurrency Portfolio
Open Google spreadsheet to add/modify details.
CURRENCY | UNITS BOUGHT | BOUGHT PRICE/COIN | CURRENT PRICE/COIN | CURRENT NETWORTH | PROFIT/LOSS |
ZIL | 1422 | $0.068 | $0.0213677098 | $30.3849 | $-66.311⇓ |
NEXO | 123 | $0.65 | $0.6444562895 | $79.2681 | $-0.682⇓ |
DOGE | 900 | $0.05236 | $0.0685910816 | $61.732 | $14.608⇑ |
LTC | 1 | $366 | $105.8604284543 | $105.8604 | $-260.140⇓ |
LTC | 0.2 | $256 | $105.8604284543 | $21.1721 | $-30.028⇓ |
LTC | 0.21 | $238 | $105.8604284543 | $22.2307 | $-27.749⇓ |
LTC | 1 | $130 | $105.8604284543 | $105.8604 | $-24.140⇓ |
LTC | 1 | $190 | $105.8604284543 | $105.8604 | $-84.140⇓ |
LTC | 0.4 | $50 | $105.8604284543 | $42.3442 | $22.344⇑ |
LTC | 0.81 | $36.68 | $105.8604284543 | $85.7469 | $56.036⇑ |
ADA | 1313.31 | $0.54 | $0.2879243762 | $378.134 | $-331.053⇓ |
XLM | 516.797 | $0.82 | $0.1105452276 | $57.1294 | $-366.644⇓ |
DOT | 5 | $14.5 | $5.2133724048 | $26.0669 | $-46.433⇓ |
DOT | 11 | $6.77 | $5.2133724048 | $57.3471 | $-17.123⇓ |
ENJ | 7 | $0.82 | $0.3008560545 | $2.106 | $-3.634⇓ |
LINK | 1 | $16.85 | $6.2647002845 | $6.2647 | $-10.585⇓ |
FORTH | 2 | $15 | $2.5327394669 | $5.0655 | $-24.934⇓ |
ENJ | 6 | $1.05 | $0.3008560545 | $1.8051 | $-4.495⇓ |
LINK | 1 | $22 | $6.2647002845 | $6.2647 | $-15.735⇓ |
GRT | 26 | $0.8 | $0.1048598461 | $2.7264 | $-18.074⇓ |
REN | 50 | $0.43 | $0.0638903956 | $3.1945 | $-18.305⇓ |
LINK | 1 | $24.9 | $6.2647002845 | $6.2647 | $-18.635⇓ |
LINK | 10 | $40 | $6.2647002845 | $62.647 | $-337.353⇓ |
FORTH | 4 | $28.75 | $2.5327394669 | $10.131 | $-104.869⇓ |
GRT | 129 | $1.77 | $0.1048598461 | $13.5269 | $-214.803⇓ |
DGB | 1740 | $0.02766 | $0.0073777501 | $12.8373 | $-35.291⇓ |
BTC | 0.02989536 | $33450.01 | $30468.1086519778 | $910.8551 | $-89.145⇓ |
LINK | 1.2 | $37.42 | $6.2647002845 | $7.5176 | $-37.386⇓ |
ENJ | 30 | $2.85 | $0.3008560545 | $9.0257 | $-76.474⇓ |
ALGO | 267.587021 | $0.43 | $0.1219054018 | $32.6203 | $-82.442⇓ |
ALGO | 337 | $0.37 | $0.1219054018 | $41.0821 | $-83.608⇓ |
MATIC | 2 | $1.01 | $0.6609791511 | $1.322 | $-0.698⇓ |
ATOM | 12 | $5 | $9.331144957 | $111.9737 | $51.974⇑ |
ATOM | 2 | $16.75 | $9.331144957 | $18.6623 | $-14.838⇓ |
ATOM | 2 | $17.75 | $9.331144957 | $18.6623 | $-16.838⇓ |
ATOM | 50 | $11.11 | $9.331144957 | $466.5572 | $-88.943⇓ |
LINK | 1 | $36 | $6.2647002845 | $6.2647 | $-29.735⇓ |
UNI | 3 | $15.9 | $5.2859052215 | $15.8577 | $-31.842⇓ |
UNI | 1.45 | $16 | $5.2859052215 | $7.6646 | $-15.535⇓ |
GRT | 18 | $1.48 | $0.1048598461 | $1.8875 | $-24.753⇓ |
REN | 50 | $0.43 | $0.0638903956 | $3.1945 | $-18.305⇓ |
REN | 500 | $1.03 | $0.0638903956 | $31.9452 | $-483.055⇓ |
REN | 150 | $0.99 | $0.0638903956 | $9.5836 | $-138.916⇓ |
MANA | 13 | $0.85 | $0.3967432462 | $5.1577 | $-5.892⇓ |
KNC | 22 | $1.95 | $0.562611993 | $12.3775 | $-30.523⇓ |
BAT | 38 | $0.2 | $0.2004900765 | $7.6186 | $0.019⇑ |
ETH | 0.127 | $3929 | $1925.3055736621 | $244.5138 | $-254.469⇓ |
ETH | 0.08 | $2500 | $1925.3055736621 | $154.0244 | $-45.976⇓ |
SHIB | 4500000 | $0.000022 | $0.0000076522 | $34.4349 | $-64.565⇓ |
SHIB | 30000000 | $0.000008416 | $0.0000076522 | $229.566 | $-22.914⇓ |
SHIB | 11111111 | $0.00007482 | $0.0000076522 | $85.0244 | $-746.309⇓ |
SHIB | 8000000 | $0.00004937 | $0.0000076522 | $61.2176 | $-333.742⇓ |
ADA | 767 | $1.47 | $0.2879243762 | $220.838 | $-906.652⇓ |
MANA | 133 | $0.7511 | $0.3967432462 | $52.7669 | $-47.129⇓ |
ALGO | 400 | $0.2877 | $0.1219054018 | $48.7622 | $-66.318⇓ |
SOL | 4 | $35.89 | $18.4302424179 | $73.721 | $-69.839⇓ |
STORJ | 69.364302 | $1.4 | $0.3026294081 | $20.9917 | $-76.118⇓ |
SOL | 6 | $15.73 | $18.4302424179 | $110.5815 | $16.202⇑ |
MATIC | 100 | $0.6056 | $0.6609791511 | $66.0979 | $5.538⇑ |
ADA | 200 | $0.2651 | $0.2879243762 | $57.5849 | $4.565⇑ |
Portfolio Summary :
Your Total Investment: | $10284.76 |
Your Today's net worth: | $4491.93 |
Your Today's net gain : | $-5792.83⇑ |
Note: Do you need to customize this sheet according to your requirement I'll take it as custom paid order and deliver your work. Kindly contact to discuss more